アロニアは様々な成分を有していますが、一番の特徴は強い抗酸化作用を有する「ポリフェノール」を多く含有していることです。 生果実を食すと若干の渋味と淡い苦味が残るのはその証拠です。
他にも、ポリフェノールの一種で、目の様々な機能改善等に効果があると言われている「アントシアニン」をブルーベリーの2~3倍程度有しているほか、「ベータカロテン」や「食物繊維」などの栄養素についても果実類ではトップレベルの含有量を誇っています。
例えば「ベータカロテン」であればトマトの約1.4倍、「食物繊維」であればバナナ
の約6倍を有しています。
[ アロニア/ブルーベリー/アロニア粉末 の成分表 ]
(1)アロニア |
(2)ブルーベリー | (3)アロニア粉末 |
||
---|---|---|---|---|
エネルギー | 61kcal | 49kcal | 314kcal | |
水分 | 81.1g | 86.4g | 2.4g | |
たんぱく質 | 1.2g | 0.5g | 6.4g | |
脂質 | 0.2g | 0.1g | 5.7g | |
灰分 | 0.6g | 0.1g | 2.2g | |
糖質 | 10.5g | - | 35.0g | |
炭水化物 | - | 12.9g | - | |
食物繊維 | 6.4g | 3.3g | 48.3g | |
ミネラル | ナトリウム | 検出せず | 1mg | 1.3mg |
カリウム | 222mg | 70mg | 793mg | |
カルシウム | 35.7mg | 8mg | 180mg | |
マグネシウム | 19.5mg | 5mg | 90.4mg | |
リン | 35.2 mg | 9mg | 166mg | |
鉄 | 0.28mg | 0.2mg | 2.41mg | |
亜鉛 | 0.21mg | 0.1mg | 0.79mg | |
銅 | 0.05mg | 0.04mg | 0.32mg | |
マンガン | 0.14mg | 0.26mg | 1.10mg | |
ビタミン | ビタミンA | |||
(αカロテン) | 12μg | 0μg | 130μg | |
(βカロテン) | 754μg | 55μg | 5,230μg | |
E | 1.9mg | 1.7mg | 14.2mg | |
K | 46μg | 0μg | 290μg | |
B1 | 0.02mg | 0.03mg | 0.19mg | |
B2 | 0.03mg | 0.03mg | 0.18mg | |
ナイアシン | 0.28mg | 0.2mg | 2.54mg | |
B6 | 37μg | 0.05mg | 0.16mg | |
B12 | 検出せず | 0μg | 検出せず | |
葉酸 | 8μg | 12μg | 18μg | |
バントテン酸 | 0.45mg | 0.12mg | 0.46mg | |
C | 5mg | 9mg | 検出せず | |
アントシアニン | 670mg | 3,100mg | ||
ポリフェノール | 1,240mg | 6,050mg |
[注1]:(1)~(3)とも100gあたりの数値
[注2]:アントシアニンはデルフィニジンとしての数値
[注3]:(1),(3)は(財)日本食品分析センター調べ、(2)は「五訂増補日本食品標準成分表」より引用
[注4]:ポリフェノールは、アントシアニンを除いた数値