各種検定試験

第120回簿記検定試験合格者

《平成20年11月16日施行》


2    級
2 3 9 14 16 25 27 30 35 37
38 39 40 41 42 43 44 46 47 48
49 50 51 52 54 55 63 68 73 74
77 78 89 101 103 119 128 135 152 155
156 161 162 167 175 182 184 188 193 215
217 218 221 222 226 233 236 246 256 264
265                  
20005 20006 20007 20008 20011


3    級
3 7 8 10 11 15 16 21 22 24
25 32 34 35 36 37 38 39 40 46
51 52 55 56 60 62 63 65 68 71
72 75 81 82 87 91 92 94 97 99
100 101 108 109 112 120 121 124 127 138
139 143 147 148 152 159 161 171 180 182
187 188 189 208 219 221 222 223 224 225
226 227 235 237 238 243 246 248 255 256
259 262 264 265 267 269 270 271 279 281
282 285 290 295 296 297 300 302 303 305
330 331 333 338 340 344 346 347 351 352
356 357 359 364 366 374 377 378 379 381
386 393 396 397 399 400 405 410 414 417
419 420                
30006 30007 30009 30011 30012
30014 30016 30017    


※合格証書は12月16日(火)より交付いたします。

※受験票と引換えになりますので、引換えの際は必ず持参ください。

※受験年度より1年間経過した合格証書は処分いたしますので、早めにお引換えください。




PAGEUP