各種検定試験

第118回簿記検定試験合格者

《平成20年2月24日施行》


2    級
1 2 13 15 24 27 31 34 35 36
41 53 56 57 62 66 68 70 86 96
97 106 109 111 112 117 122 128 129 132
135 159 164 168 171 176 178 187 193 194
199 206 208 209 210 212 214 222 231 239
20001 20002 20006 20008 20009          


3    級
1 6 9 15 19 20 21 23 24 26
27 31 33 37 39 43 44 45 48 58
60 64 65 66 68 69 71 72 74 75
76 77 82 85 87 88 89 91 93 94
95 97 98 99 110 114 121 134 140 152
160 166 168 169 170 173 174 175 178 179
183 186 188 191 198 199 201 203 222 227
230 231 233 235 238 242 243 244 245 246
249 253 254 259 261 263 266 268 270 271
272 275 287 288 292 297 298 300 308 319
323 332 337 339 342 343 345 347 348 352
30001 30002 30003 30004 30005 30007 30008 30011 30013  

4    級
4                  

※合格証書は3月25日(火)より交付いたします。

※受験票と引換えになりますので、引換えの際は必ず持参ください。

※受験年度より1年間経過した合格証書は処分いたしますので、早めにお引換えください。




PAGEUP