各種検定試験

第116回簿記検定試験合格者

《平成19年6月10日施行》


2    級
5 16 18 26 48 50 52 55 61 62
70 81 83 84 85 86 87 88 92 95
98 103 114 115 118 119 127 132 153  
20004                  


3    級
4 8 12 13 16 18 19 20 21 22
24 27 29 36 39 42 44 45 46 48
50 52 58 59 60 61 62 63 68 69
70 75 76 77 78 80 83 86 90 94
96 97 98 100 101 105 107 109 112 113
115 116 117 119 120 126 127 128 129 130
131 132 139 141 142 143 146 147 160 164
165 169 176 179 190 191 193 201 204 205
206 207 210 217 218 226 239 240 242 243
244 245 246 247 249 250 252 253 254 255
256 258 260 261 262 273 275 276 278 280
281 282 284 293 304 310        
30001 30002 30007 30009 30010 30011 30013 30017 30018 30019
30020 30021 30022 30023 30024          


※合格証書は本日7月10日(火)より交付いたします。

※受験票と引換えになりますので、引換えの際は必ず持参ください。

※受験年度より1年間経過した合格証書は処分いたしますので、早めにお引換えください。




PAGEUP