各種検定試験

第112回簿記検定試験合格者

《平成18年2月26日施行》


2    級
1 2 5 13 16 27 30 33 54 72
100 109 110 119 128 134 138 139 146 150
152 160                
2002                  


3    級
4 7 8 9 14 15 18 19 21 22
25 27 28 31 33 34 35 36 37 38
39 43 45 46 50 51 52 54 56 57
61 62 65 66 67 68 75 81 83 84
87 88 89 96 98 100 104 106 112 113
116 117 119 121 124 126 127 130 131 133
135 138 139 140 142 143 144 149 155 157
161 162 163 165 167 168 169 170 172 173
174 175 184 185 188 189 191 192 196 197
199 200 201 202 204 208 209 210 211 212
213 216 224 227 230 231 233 234 235 238
239 241 245 247 249 250 252 253 259 260
262 263 265 268 269 270 271 273 274 276
278 279 280 281 282 284 285 291 296 297
299 302 303 304 306 309 313 314 315 316
317 318 319 320 321 322 324 328 329 330
331 332 333 334 336 342 343 344 346 347
349 351 352 354 356 357 358 362 363 364
365 367 368 377            
3010 3028                
30002 30004 30005              


4    級
2 3                  


■合格証書の交付について
合格証書は 3月28日(火)より交付いたします。
受験票と引換えになりますので、引換えの際は必ず持参ください。

■合格証書の保存期間について
受験年度より1年間経過した合格証書は処分いたしますので、早めにお引換えください。





PAGEUP